株式会社 フジ建設コンサルタントは、地域社会の安全、安心を目指し 技術を通じて社会に貢献することにより未来の社会を創造します。
会社案内
会社概要
会 社 名 | 株式会社 フジ建設コンサルタント | |
---|---|---|
所 在 地 | 〒860-0047 熊本県熊本市南区平田1丁目14番8号 | |
T E L | 096-288-2937 | |
F A X | 096-288-2938 | |
創立 | 昭和63年12月 | |
資本金 | 2000万円 | |
事 業 登 録 | 建設コンサルタント登録 建28第9765号(下水道)測量業登録 (7)-18033号 | |
資格保有者 | 技術士RCCM(道路・下水道・鋼構造)測量士測量士補下水道2種技術検定一級土木施工管理技士二級土木施工管理技士林業技士 | 1名2名5名3名3名10名2名3名 |
営業所 | 天草支店 |
オススメの新着物件
・許可申請 |
・太陽光(メガソーラー)風力発電等における敷地造成の設計・許可申請等業務 |
・公共土木測量設計全般 |
・現場技術業務 |
・測量業務 (空撮による調査) |
・開発許可取得及び測量設計 |
・上水道測量設計業務 |
・下水道測量設計業務 |
・ソフト開発 |
・CADサービス |
・地理情報システム(GIS)業務 |
・管理業務 ・建設CALS/EC関連業務 |
良質の開発を御提案います |
実績一覧
発注者 | 件 名 | 業務の規模等 |
---|---|---|
熊本市 | 下南部画図線交差点測量設計業務委託 | 交差点設計 |
天草市 | 一町田港主留海岸設計業務委託 | 海抜矢板護岸設計L=120m |
熊本市 | 阿高汚水6号幹線枝線設計業務委託 | 下水道設計 L=2.1km |
熊本県 | 川島大岩線林道開設事業設計等委託 | 林道改良設計 L=750m |
熊本県 | 東区新生1丁目配水管測量設計業務委託 | 上水道配水管設計 L=650m |
天草市 | 白木河内西高根線測量設計業務委託 | 道路改良設計 L=800m |
熊本県 | 天草管内防災安全交付金(傾崩調査)基礎調査委託 | 基礎調査 57箇所 |
天草市 | 天草市橋梁点検調査業務委託その4 | 橋梁点検 40橋 |
苓北町 | 大川橋外3橋補修工事設計業務委託 | 橋梁補修,補強設計 4橋 |
熊本県 | 熊本港単県港湾発注者支援業務(工事監督支援)委託 | 技術員派遣 12ヶ月 |
天草光の森ニュータウン造成事業測量設計許可申請等業務委託 | 宅地造成開発業務一式A=7ha・宅地129区画 | |
熊本市 | 養護老人ホーム明生園敷地造成設計業務委託 | 開発造成及び申請 A=1ha |
苓北町 | 介護福祉ゾーン造成工事測量設計業務委託 | 造成基本設計 A=1.5ha |
苓北町 | 防災ゾーン造成事業実施測量設計業務委託 | 造成測量設計 A=1.5ha |
天草市 | 本泉ニュータウン造成事業業務委託 | 宅地造成測量設計申請一式 |
苓北町 | はまゆう療育園調査測量開発許認可申請業務委託 | 開発面積 3.5ha |
苓北町 | メガソーラ建設用地造成測量設計申請業務 | 造成設計 A=1.5ha |
苓北町 | 苓北町拠点避難地(サッカー場)実施測量設計業務委託 | A=2ha |
太陽光発電所造成設計等業務 | 造成設計 1.3ha |
開発申請業務
発注者 | 件 名 | 業務の規模等 |
---|---|---|
深田地区 | メガソーラ用地造成に伴う業務委託 | 開発面積 3.5ha |
相良地区 | メガソーラ用地造成に伴う業務委託 | 開発面積 2.3ha |
天草市 | 牛深太陽光発電所造成設計許可申請等業務委託 | 開発面積 8ha |
天草市 | 楠甫メガソーラ造成設計申請等業務委託 | 開発面積 2.3ha |
採用情報
「フジ建設コンサルタント」のホームページをご覧いただきありがとうございます。
採用情報の詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください!!
職種 土木設計技士
雇用形態 正社員仕事内容
・道路・河川・橋梁等公共事業の設計
・宅地造成工事の設計
・太陽光(メガソーラー)
・風力発電等における敷地造成の設計及び許可
・天草支店にて設計の業務に従事
勤務地 熊本県天草市
賃金 年俸3,500,000円~5,000,000円
賞与 あり
必要な経験等 測量設計業及び土木工事事業の経験者
未経験者も歓迎
お問合せ先
お問合せ先窓口 株式会社 フジ建設コンサルタント 天草支店 総務課
〒863-0033 熊本県天草市東町74-19
TEL 0969-24-3117
E-mail kimura@fu-ji.e-const.jp